frese de la vida
APRENDER A VIVIR
APRENDER A VIVIR ES TAN DIFÍCIL
COMO APRENDER A DISFRUTAS LA VIDA
POR QUE CUNDO MENOS TE DAS CUENTA
LO QUE TU CREÍAS BUENO RESULTO SER MALO.
PERO NOTE COMPLIQUES POR QUE EN LA
VIDA ES BUENO EQUIVOCARSE Y VOLVERLO
A INTENTAR LO MALO ES EQUIVOCARTE Y ESPERAR
A QUE QUE OTRO TE DIGA INTÉNTALO...
POR ESO TE DIGO NO VIVAS CREYENDO QUE SABES
VIVE APRENDIENDO POR QUE ESO ES
LO DIVERTIDO DE APRENDER A VIVIR...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOMBRES | CARGOS | | salaRio B, MENSUAL | DIAS LABORADOS | HORAS | HORAS LABORADAD NOCTURNAS | SALARIO QUINCENAL | AUXILIO DE TRANSPORTE | HORAS EXTERAS DIURNAS | HORAS EXTERAS NOCTURNAS | TOTAL SALARIO DEVENGADO | DESCUENTO SALUD 4% | DESCUENTO PENCION 3.875% | TOTAL DESCUENTO | TOTAL A PAGAR | | | | |
ISNARDO | DESMACHADOR | 25569215 | 433700 | 15 | 6 | 4 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | 0 | 17348 | 16806 | | | | | | |
LUIS ALBERTO | EMBOLSADOR | 4368899 | 433700 | 15 | 3 | 7 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
GABRIEL | DESOJADOR | 3535787 | 433700 | 15 | 5 | 7 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
CAMILO | ALMACENISTA | 317480 | 433700 | 15 | 5 | 8 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
GUILLERMO | BARCADILLERO | 326899 | 433700 | 15 | 4 | 10 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
GERMAN | GURBETERO | 24689 | 433700 | 15 | 6 | 4 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOMBRES | CARGOS | | salaRio B, MENSUAL | DIAS LABORADOS | HORAS | HORAS LABORADAD NOCTURNAS | SALARIO QUINCENAL | AUXILIO DE TRANSPORTE | HORAS EXTERAS DIURNAS | HORAS EXTERAS NOCTURNAS | TOTAL SALARIO DEVENGADO | DESCUENTO SALUD 4% | DESCUENTO PENCION 3.875% | TOTAL DESCUENTO | TOTAL A PAGAR | | | | |
ISNARDO | DESMACHADOR | 25569215 | 433700 | 15 | 6 | 4 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | 0 | 17348 | 16806 | | | | | | |
LUIS ALBERTO | EMBOLSADOR | 4368899 | 433700 | 15 | 3 | 7 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
GABRIEL | DESOJADOR | 3535787 | 433700 | 15 | 5 | 7 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
CAMILO | ALMACENISTA | 317480 | 433700 | 15 | 5 | 8 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
GUILLERMO | BARCADILLERO | 326899 | 433700 | 15 | 4 | 10 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
GERMAN | GURBETERO | 24689 | 433700 | 15 | 6 | 4 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOMBRES | CARGOS | | salaRio B, MENSUAL | DIAS LABORADOS | HORAS | HORAS LABORADAD NOCTURNAS | SALARIO QUINCENAL | AUXILIO DE TRANSPORTE | HORAS EXTERAS DIURNAS | HORAS EXTERAS NOCTURNAS | TOTAL SALARIO DEVENGADO | DESCUENTO SALUD 4% | DESCUENTO PENCION 3.875% | TOTAL DESCUENTO | TOTAL A PAGAR | | | | |
ISNARDO | DESMACHADOR | 25569215 | 433700 | 15 | 6 | 4 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | 0 | 17348 | 16806 | | | | | | |
LUIS ALBERTO | EMBOLSADOR | 4368899 | 433700 | 15 | 3 | 7 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
GABRIEL | DESOJADOR | 3535787 | 433700 | 15 | 5 | 7 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
CAMILO | ALMACENISTA | 317480 | 433700 | 15 | 5 | 8 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
GUILLERMO | BARCADILLERO | 326899 | 433700 | 15 | 4 | 10 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
GERMAN | GURBETERO | 24689 | 433700 | 15 | 6 | 4 | 7,5 | 25400 | 1355 | 1588 | | 17348 | 16806 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario